Ens han aprovat els 7 projectes pilot presentats, que són:
- ESTRATÈGIES SECTORIALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA CAUDOFÀGIA I PER EVITAR L’ESCUAT RUTINARI EN PORCÍ
- SISTEMES INNOVADORS PER A CLASSIFICAR DE MANERA OBJECTIVA PRODUCTES CARNIS O PREPARATS CARNIS
- AUTOMATITZACIÓ DE TALL DE CARN O DERIVATS CARNIS PER ELIMINAR RISCS D’ACCIDENTS LABORALS I MILLORAR PRODUCTIVITAT I HIGIENE
- ALIMENTS DE 5A GAMMA AMB BASE DE PROTEÏNA CÀRNIA PER A LA GENT GRAN (5-PROTEG)
- ESTRATÈGIES PER OBTENIR CARN DE PORC LLIURE D’OLOR SEXUAL (Q-OLOR)
- SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK)
- MILLORA DE LA QUALITAT DE PRODUCTES CARNIS AMB SENSORS ÒPTICS ON-LINE
Es mostra a continuació la taula resum dels pressupostos i ajuts aprovats per a cada projecte:
Projecte | Pressupost | Ajut | ||||
Total | Empreses | INNOVACC | Total | Empreses | INNOVACC | |
Caudofàgia | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Preparats/prod. carnis | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Automatització tall | 190.800 € | 180.000 € | 10.800 € | 136.800 € | 126.000 € | 10.800 € |
5-PROTEG | 198.234 € | 187.013 € | 11.221 € | 142.130 € | 130.909 € | 11.221 € |
Q-OLOR | 188.786 € | 178.100 € | 10.686 € | 135.356 € | 124.670 € | 10.686 € |
RODAPORK | 193.268 € | 182.328 € | 10.940 € | 138.569 € | 128.630 € | 10.940 € |
Sensors on-line | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Total | 1.407.088 € | 1.327.441 € | 79.647 € | 1.008.855 € | 930.209 € | 79.647 € |
Els projectes s’hauran d’executar fins al setembre de 2021.
Amb el suport de:
![]() |
![]() |