Nos han aprobado los 7 proyectos piloto presentados, que son:
- ESTRATEGIAS SECTORIALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CAUDOFAGIA Y PARA EVITAR EL DESCOLE RUTINARIO EN PORCINOS
- SISTEMAS INNOVADORES PARA CLASIFICAR DE MANERA OBJETIVA PRODUCTOS CÁRNICOS O PREPARADOS CÁRNICOS
- AUTOMATIZACIÓN DE CORTE DE CARNE O DERIVADOS CARNICOS PARA ELIMINAR RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES Y MEJORAR PRODUCTIVIDAD HIGIENEE
- ALIMENTOS DE 5A GAMA CON BASE DE PROTEÍNA CÁRNICA PARA PERSONAS DE LA 3a EDAD (5-PROTEG)
- ESTRATEGIAS PARA OBTENER CARNE DE CERDO LIBRE DE OLOR SEXUAL (Q-OLOR)
- SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK)
- MEJORA DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS CÁRNICOS CON SENSORES ÓPTICOS ON-LINE
Se muestra a continuación la tabla resumen de los presupuestos y ayudas aprobadas para cada proyecto:
Proyecto | Presupuesto | Ayuda | ||||
Total | Empresas | INNOVACC | Total | Empresas | INNOVACC | |
Caudofagia | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Preparados/prod. cárnicos | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Automatización corte | 190.800 € | 180.000 € | 10.800 € | 136.800 € | 126.000 € | 10.800 € |
5-PROTEG | 198.234 € | 187.013 € | 11.221 € | 142.130 € | 130.909 € | 11.221 € |
Q-OLOR | 188.786 € | 178.100 € | 10.686 € | 135.356 € | 124.670 € | 10.686 € |
RODAPORK | 193.268 € | 182.328 € | 10.940 € | 138.569 € | 128.630 € | 10.940 € |
Sensores on-line | 212.000 € | 200.000 € | 12.000 € | 152.000 € | 140.000 € | 12.000 € |
Total | 1.407.088 € | 1.327.441 € | 79.647 € | 1.008.855 € | 930.209 € | 79.647 € |
Los proyectos deberán ejecutarse hasta septiembre de 2021.
Con el apoyo de:
![]() |
![]() |