S’han demanat 12 projectes, 10 coordinats per INNOVACC i 2 coordinats per altres AEI, tal com es mostra a les taules següents:
Projectes coordinats INNOVACC | Participants |
Pressupost/ajut sol·licitat |
APICOLC. Plataforma colaborativa para mejorar la productividad y servicios de empresas auxiliares del sector cárnico | Inforolot SA, Mecàniques Pujolàs SA, Agromecànica Olot SL, INNOVACC | 117.023 € / 93.617 € |
ASSEC4.0. Sensorización para el control del secado de embutidos mediante IA y la mejora de la homogeneidad en el secadero | Embutidos Villamarin SL, Delsys Software SL, Tagtio SL, IRTA, Clúster Foodservice, INNOVACC | 154.875 € / 113.396 € |
BI_CURED. Recogida e integración de datos en un sistema BI para mejorar la eficiència del proceso de curación de Embutidos | Embotits Artesans J.Vilà SL, Obach SL, Delsys Software SL, Tagtio SL, INNOVACC | 149.106 € / 119.283 € |
INGRENERGI. Cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino | 333 Corporate 1998 SL, UAB, Selección Batallé SA, i+Porc, INNOVACC | 150.251 € / 109.830 € |
INTOOL. Herramienta integral para la optimización del proceso productivo de embutidos | Inforolot SA, Font Sans SA, J.Curós SL, Embutidos Sarquella SL, INNOVACC | 150.178 € / 120.140 € |
OPTINVAS: Inteligencia artificial aplicada a procesos de calidad y envasado para generar soluciones de trazabilidad | Embutidos Caseros Collell SLU, Esteban Espuña SA, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL, NAGRIFOOD, INNOVACC | 134.767 € / 100.305 € |
PIGPEF. Cálculo inteligente de la huella ambiental en la cadena de valor del porcino | 333 Corporate 1998 SL, UVIC, GSP Lleida, i+Porc, INNOVACC | 115.730 € / 87.848 € |
SEDEFI 5.0. Sistema de secado desagregado eficiente 5.0 | Splendid Foods SAU, Gas N2itrogen SL, Tagtio SL, INNOVACC | 150.085 € / 114.315 € |
TECH-SLICE: Optimización de los procesos productivos y energéticos de sala de loncheado mediante sensorización y digitalización | Vila Rovira SL, eSynapsing Intelligent Business SL, Itisa SL, Plana Hurtós Enginyers SLP, Armengol & Ros Consultors i Associats SLP, CEEC, INNOVACC | 150.045 € / 118.332 € |
TRACVI. Optimización de trazabilidad de producto y gestión de rutas logísticas terrestres mediante visión artificial y ciencia de datos | Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Catalana de Embutidos SA, CT Ingenieros de Catalunya AAI SL, Nevitec Vision Technologies SL, CIAC, INNOVACC | 151.762 € / 117.404 € |
Projectes coordinats per altres AEI | Participants | Pressupost/ajut sol·licitat |
CASPE 4.0: Control and Analysis for Swine Production Efficiency | Cooperativa Ganadera de Caspe, Inporba 2009 SL, Agropecuaria Albalatillo SL, INNOVACC, i+Porc (coordinador) |
166.477 € / 117.193 € |
DEPACA. Detección de defectos y parámetros de calidad en carne | Rivasam, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL,, INNOVACC, Aragón Innovalimen (coordinador) | 129.620 € / 93.926 € |
Amb el suport de:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |