El passat 27 de maig es van presentar 31 projectes a la sol·licitud de Grups Operatius 2026, coordinats per INNOVACC.
El pressupost sol·licitat (incloent la coordinació) és de 8.308.728,15 € i l’ajut sol·licitat correspon a 6.756.643,54 €. En total s’han involucrat 61 empreses sòcies d’INNOVACC, 21 empreses no sòcies (socis d’altres clústers, no beneficiaris o empreses d’altres cadenes de valor), 11 centres de recerca (dels quals 6 socis) i 3 clústers. Per tant, en total s’han mobilitzat 95 organitzacions.
| TÍTOL PROJECTE | PARTICIPANTES | PRESUPUESTO | AYUDA |
| AGROPAT. Sistema intel·ligent de vigilància i detecció de plagues sobre cultius i explotacions ramaderes, i incidència en la transmissió de patògens | Gepork Genètica Selecció Batallé Eurecat IRTA-CRESA | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| DESCARBON-AGRI. Plataforma digital per al càlcul, intercanvi i gestió de la petjada de carboni i estratègies de descarbonització de la cadena agroalimentària | Caula Splendid Food Granjas Ecológicas Planas Forestal Nutrex CT-BETA | 293.558,86 € | 239.170,40 € |
| DRONPIG. Drons, robòtica i monitorització intel·ligent per a l’alimentació i el seguiment productiu individualitzat en granges porcines d’engreix, integrats en una plataforma IoT | Selecció Batallé Mafrica Porcat Agrotecnio | 239.116,92 € | 194.600,52 € |
| ENRIXIA. Monitorització de l’ús de materials d’enriquiment en porcs mitjançant visió artificial | Montpedrós Newco AWEC Nuna Solutions Porcsavi 333 Corporate GSP-Girona | 305.905,38 € | 248.587,38 € |
| ETIQ-IA. Prototip intel·ligent de desenfilat, etiquetatge i verificació visual automàtica de fuets mitjançant visió artificial | J.Vilà J.Curós Eurecat Auttin | 307.436,04 € | 249.829,24 € |
| FARINSECTE. L’ús de FARina d’INSECTE (Hermetia illucens) en dietes avícoles per una producció mes sostenible | Nutrex Dapibus IRTA Inèdit | 204.957,36 € | 166.686,16 € |
| Producció pilot d’acheta domesticus amb subproductes locals per al desenvolupament d’una farina funcional com a additiu per a truges reproductores i valorització del frass en agricultura ecològica (GO-GRILLOS) | Agronatur Biocontrol ADV Ponent ADV Fruiters del Segre OPP Group Agronedia Plus Agromoli Plus Eurecat UDL | 307.171,89 € | 249.814,93 € |
| HYDRA. Plataforma intel·ligent per a la gestió predictiva, l’optimització i la resiliència hídrico-energètica en entorns agroalimentaris | Salgot Vila-Rovira Avidel Viñas IRTA ICRA CEEC | 303.785,40 € | 247.067,39 € |
| Insect2soil. Nous biofertilitzants derivats de frass d’insectes per a una agricultura eficient i sostenible. | Finmanflies (Phoenix Foods) VPM INSECT (Grillco) Blai Peris Drissa Llopart CT-BETA Clúster Food Retail | 271.663,69 € | 220.806,39 € |
| Plataforma inteligente de análisis de datos para la toma de decisiones en explotaciones avícolas: INTAVI | Liderou Miquel Avícola ADA ITI – Instituto Tecnológico de informática | 307.175,28 € | 249.617,68 € |
| Derivats carnis aptes per a tothom: eliminació de sulfits, lactosa i altres ingredients d’us restringit en productes tradicionals i híbrids (MEAT4ALL) | Obach Costa Food Meat Activa Food Tech IRTA | 168.988,66 € | 137.504 € |
| MIAT INSPECT. Identificació automàtica de brutícia i lesions a la canals mitjançant visió per computador. | Olot Meats Noel Alimentaria Nuna Solutions AWEC | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| MINSEC. Homogeneïtzació de les condicions d’assecat de productes carnis pel control de minves i d’ambients que minimitzin el creixement de fongs anòmals (micotoxigènics,…) | Villamarin BonÀrea Joaquim Albertí Fritecno IRTA | 307.321,81 € | 249.936,55 € |
| MITI-PUR. Estratègies d’acidificació de purins per a la descarbonització i mitigació d’emissions en granges porcines | Porcat Newco BonÀrea Fertiebro CT-BETA | 291.712,21 € | 237.272,17 € |
| OLIVOFEED. Valorització del subproducte de pinyolada d’oliva ecològica (olive pomace) com a ingredient per a pinso ecològic. | Agro-Migjorn Nutrex IRTA | 106.911,60 € | 87.139,60 € |
| OPTIMOLL. Eina intel·ligent per a l’optimització energètica i la preservació de la cadena de fred en molls de càrrega i descàrrega del sector carni | J.Curós Viñas Patel Eurecat Metenic | 303.915,78 € | 247.173,18 € |
| PERNITEC. Sistema avançat de visió artificial i processament de dades per a la caracterització no destructiva i l’especejament virtual de pernil mitjançant bessó digital, escalable i orientat a la millora de l’eficiència i l’estalvi en l’operativa de les empreses càrnies | Espuña Patel Opsis Vicorob | 288.025,60 € | 234.081,14 € |
| PICK4FOOD. Solució avançada per a la preparació de comandes multiproducte amb IA, pesatge dinàmic i etiquetatge robotitzat | Jacsa Salgot Eurecat Novtec | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| PIGAIRTECH. Millora de la qualitat de l’aire en les naus porcines | GSP Girona Gepork Genètica Montpedrós Newco CT-BETA | 240.417,35 € | 195.855,59 € |
| PIGIA. Predicció Integrada de riscos microbiològics en la cadena porcina mitjançant Genòmica i IA per a la Seguretat Alimentària. | Norfrisa Boadas Leitat | 198.177,60 € | 161.185,60 € |
| Control preventiu de l’ocratoxina A en pernil curat mitjançant tècniques moleculars i mètodes analítics ràpids amb un enfocament integral de la cadena productiva (PROCURA) | Esfosa Friselva Patel Boadas IRTA FECIC | 306.393,00 € | 249.383,00 € |
| PROTEINCIRC. Valorització circular de subproductes carnis per a l’obtenció d’extractes proteics funcionals amb aplicacions alimentàries, cosmètiques i agronòmiques. | Boadas Costa Food Meat Friselva Magasalfa Platinum Kitchen Labin Eurecat Solina | 236.749,22 € | 192.679,56 € |
| RES2REC. Revalorització d’efluents industrials del sector carni mitjançant recuperació de recursos: biogàs, nutrients i aigua. | Mafrica Avinyó Boadas Eurecat IRTA | 307.383,89 € | 249.986,93 € |
| Control i millora de la Salut Animal en granges de pollastres ecològics. S(AvIS) | Granjas Ecológicas Serra Martina Nutrex Leitat | 255.291,86 € | 207.523,58 € |
| SANIMAL. Tecnologia de desinfecció de vehicles agroramaders optimitzant els recursos hídrics | Natural Cria Selecció Batallé Proquimia Porcsavi IRTA | 307.470,49 € | 249.857,19 € |
| SECURA. Estratègies avançades per garantir la seguretat microbiològica dels embotits crus-curats de porc i aviram | Friselva Costa Food Meat BonÀrea Neo Sanix Isoren Tech IRTA FECIC | 306.393,00 € | 249.183,00 € |
| SONACUR. Solucions naturals per a embotits crus-curats sense nitrificants | Baró Espuña Collelldevall Foodyo IRTA Mitlab | 307.191,46 € | 249.630,8 € |
| SOSTICUR. Desenvolupament d’un model integral per a la producció sostenible de pernil curat amb residu zero de salmorra en el salat. | Pernils Llémena Noel Alimentària Lenz Instruments Valent IRTA | 307.566,42 € | 249.935,02 € |
| SWINE-BOT. Plataforma robótica para la vigilancia, análisis y soporte a la gestión en producción porcina | Newco Costa Food Meat Nanochronia ITA | 307.191,46 € | 249.630,80 € |
| ValoDigest. Valorització de digestat agroindustrial | Avinyó RBS Frontera técnica CT-BETA | 142.597,14 € | 116.092,02 € |
| WIF-PROT. Valorització de vísceres porcines per a l’obtenció de proteïnes per fermentació | Paymsa Costa Food Meat Leitat UAB | 156.341,80 € | 127.243,34 € |
| TOTAL = 8.308.728,15 € | TOTAL= 6.756.643,54 € |
Actuación del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 cofinanciada por:

