Durante este mes de julio se ha realizado la solicitud de ayudas IRC para 7 proyectos en los que participa INNOVACC y sus asociados.
Los 7 proyectos presentados son los siguientes:
TÍTOL PROJECTE | PARTICIPANTES | PRESUPUESTO/AYUDA |
IAPALET. Diseño de un gemelo digital dirigido al proceso de paletización en industria alimentaria | Jidoind SLU, Llorclima SL, Boadas 1880 SA | 99.934,44 € / 75.374,75 € |
FUETINSECTA. Conversión de residuos de látigo en biomasa de larvas de mosca soldado negra para una gestión sostenible de residuos orgánicos. | Mollet Institut of Technology Laboratories SL, J.Curós SLU, Nutrex Pinsos SL, Finmanflies SL (C)* | 100.000,00 € / 75.423,66 € |
TIBAS. Transformación Innovadora de Bagazo para Alimentos Sostenibles | Regrain Beer Company SL, Mollet Institut of Technology Laboratories SL, Espuña SA Foodservice, Vanessa Catalán (Sequàlia) (C)* | 99.992,14 € / 75.417,61 € |
PIGCOMFORT. Innovación en el desplazamiento y pesaje automático de cerdos con tecnología de cámaras termográficas para optimizar el bienestar animal | Gsm Gurb 2017 SL, Orlocat SL, Universale 360 SL | 99.705,05 € / 75.202,29 € |
CRYOSENSE. Soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la vida útil microbiológica y sensorial en productos cárnicos y de proteína vegetal: Incorporación de compuestos aromáticos y congelación criogénica | S.E. de Carburos Metálicos SA, Noel Alimentaria SAU, Preparados Aditivos y Materias Primas SA | 99.998,07 € / 75.422,05 € |
FORESEEPIG))). Búsqueda de tecnología alternativa de carácter autónomo para el control del consumo de agua en explotaciones porcinas de engorde | Ceva Salud Animal SAU, Sarroca Electricitat SLU, Awec Advisors SL, Sigma EQT Servei SL | 199.994,86 € / 150.496,15 € |
Implementació d’una Plataforma per Traçabilitat i Gestió d’Envasos Reutilitzables | Ecolignor SLU, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Obach SL, Noel Alimentaria SAU, Enplater, Font Packaging, Cluster Packaging (coordinador) | 99.229,31 € / 74.946,98 € |
Con el apoyo de