Durant aquest mes de juliol s’ha fet la sol·licitud d’ajuts IRC per a 7 projectes on hi participa INNOVACC i els seus associats.
Els 7 projectes presentats són els següents:
TÍTOL PROJECTE | PARTICIPANTS | PRESSUPOST/AJUT |
IAPALET. Disseny d’un bessó digital dirigit al procés de paletització en indústria alimentària | Jidoind SLU, Llorclima SL, Boadas 1880 SA | 99.934,44 € / 75.374,75 € |
FUETINSECTA. Conversió de residus de fuet en biomassa de larves de mosca soldat negra per a una gestió sostenible de residus orgànics. | Mollet Institut of Technology Laboratories SL, J.Curós SLU, Nutrex Pinsos SL, Finmanflies SL (C)* | 100.000,00 € / 75.423,66 € |
TIBAS. Transformación Innovadora de Bagazo para Alimentos Sostenibles | Regrain Beer Company SL, Mollet Institut of Technology Laboratories SL, Espuña SA Foodservice, Vanessa Catalán (Sequàlia) (C)* | 99.992,14 € / 75.417,61 € |
PIGCOMFORT. Innovació en el desplaçament i pesatge automàtic de porcs amb tecnologia de càmeres termogràfiques per optimitzar el benestar animal | Gsm Gurb 2017 SL, Orlocat SL, Universale 360 SL | 99.705,05 € / 75.202,29 € |
CRYOSENSE. Solucions tecnològiques avançades per millorar la vida útil microbiològica i sensorial en productes carnis i de proteïna vegetal: Incorporació de compostos aromàtics i congelació criogènica | S.E. de Carburos Metálicos SA, Noel Alimentaria SAU, Preparados Aditivos y Materias Primas SA | 99.998,07 € / 75.422,05 € |
FORESEEPIG))). Recerca de tecnologia alternativa de caràcter autònom pel control del consum d’aigua en explotacions porcines d’engreix | Ceva Salud Animal SAU, Sarroca Electricitat SLU, Awec Advisors SL, Sigma EQT Servei SL | 199.994,86 € / 150.496,15 € |
Implementació d’una Plataforma per Traçabilitat i Gestió d’Envasos Reutilitzables | Ecolignor SLU, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Obach SL, Noel Alimentaria SAU, Enplater, Font Packaging, Cluster Packaging (coordinador) | 99.229,31 € / 74.946,98 € |
Amb el suport d’