El passat 27 de maig es van presentar 31 projectes a la sol·licitud de Grups Operatius 2026, coordinats per INNOVACC.
El pressupost sol·licitat (incloent la coordinació) és de 8.308.728,15 € i l’ajut sol·licitat correspon a 6.756.643,54 €. En total s’han involucrat 61 empreses sòcies d’INNOVACC, 21 empreses no sòcies (socis d’altres clústers, no beneficiaris o empreses d’altres cadenes de valor), 11 centres de recerca (dels quals 6 socis) i 3 clústers. Per tant, en total s’han mobilitzat 95 organitzacions.
| TÍTOL PROJECTE | PARTICIPANTES | PRESUPUESTO | AYUDA |
| AGROPAT. Sistema intel·ligent de vigilància i detecció de plagues sobre cultius i explotacions ramaderes, i incidència en la transmissió de patògens | Gepork Genètica Selecció Batallé Eurecat IRTA-CRESA | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| DESCARBON-AGRI. Plataforma digital per al càlcul, intercanvi i gestió de la petjada de carboni i estratègies de descarbonització de la cadena agroalimentària | Caula Splendid Food Granjas Ecológicas Planas Forestal Nutrex CT-BETA | 293.558,86 € | 239.170,40 € |
| DRONPIG. Drons, robòtica i monitorització intel·ligent per a l’alimentació i el seguiment productiu individualitzat en granges porcines d’engreix, integrats en una plataforma IoT | Selecció Batallé Mafrica Porcat Agrotecnio | 239.116,92 € | 194.600,52 € |
| ENRIXIA. Monitorització de l’ús de materials d’enriquiment en porcs mitjançant visió artificial | Montpedrós Newco AWEC Nuna Solutions Porcsavi 333 Corporate GSP-Girona | 305.905,38 € | 248.587,38 € |
| ETIQ-IA. Prototip intel·ligent de desenfilat, etiquetatge i verificació visual automàtica de fuets mitjançant visió artificial | J.Vilà J.Curós Eurecat Auttin | 307.436,04 € | 249.829,24 € |
| FARINSECTE. L’ús de FARina d’INSECTE (Hermetia illucens) en dietes avícoles per una producció mes sostenible | Nutrex Dapibus IRTA Inèdit | 204.957,36 € | 166.686,16 € |
| Producció pilot d’acheta domesticus amb subproductes locals per al desenvolupament d’una farina funcional com a additiu per a truges reproductores i valorització del frass en agricultura ecològica (GO-GRILLOS) | Agronatur Biocontrol ADV Ponent ADV Fruiters del Segre OPP Group Agronedia Plus Agromoli Plus Eurecat UDL | 307.171,89 € | 249.814,93 € |
| HYDRA. Plataforma intel·ligent per a la gestió predictiva, l’optimització i la resiliència hídrico-energètica en entorns agroalimentaris | Salgot Vila-Rovira Avidel Viñas IRTA ICRA CEEC | 303.785,40 € | 247.067,39 € |
| Insect2soil. Nous biofertilitzants derivats de frass d’insectes per a una agricultura eficient i sostenible. | Finmanflies (Phoenix Foods) VPM INSECT (Grillco) Blai Peris Drissa Llopart CT-BETA Clúster Food Retail | 271.663,69 € | 220.806,39 € |
| Plataforma inteligente de análisis de datos para la toma de decisiones en explotaciones avícolas: INTAVI | Liderou Miquel Avícola ADA ITI – Instituto Tecnológico de informática | 307.175,28 € | 249.617,68 € |
| Derivats carnis aptes per a tothom: eliminació de sulfits, lactosa i altres ingredients d’us restringit en productes tradicionals i híbrids (MEAT4ALL) | Obach Costa Food Meat Activa Food Tech IRTA | 168.988,66 € | 137.504 € |
| MIAT INSPECT. Identificació automàtica de brutícia i lesions a la canals mitjançant visió per computador. | Olot Meats Noel Alimentaria Nuna Solutions AWEC | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| MINSEC. Homogeneïtzació de les condicions d’assecat de productes carnis pel control de minves i d’ambients que minimitzin el creixement de fongs anòmals (micotoxigènics,…) | Villamarin BonÀrea Joaquim Albertí Fritecno IRTA | 307.321,81 € | 249.936,55 € |
| MITI-PUR. Estratègies d’acidificació de purins per a la descarbonització i mitigació d’emissions en granges porcines | Porcat Newco BonÀrea Fertiebro CT-BETA | 291.712,21 € | 237.272,17 € |
| OLIVOFEED. Valorització del subproducte de pinyolada d’oliva ecològica (olive pomace) com a ingredient per a pinso ecològic. | Agro-Migjorn Nutrex IRTA | 106.911,60 € | 87.139,60 € |
| OPTIMOLL. Eina intel·ligent per a l’optimització energètica i la preservació de la cadena de fred en molls de càrrega i descàrrega del sector carni | J.Curós Viñas Patel Eurecat Metenic | 303.915,78 € | 247.173,18 € |
| PERNITEC. Sistema avançat de visió artificial i processament de dades per a la caracterització no destructiva i l’especejament virtual de pernil mitjançant bessó digital, escalable i orientat a la millora de l’eficiència i l’estalvi en l’operativa de les empreses càrnies | Espuña Patel Opsis Vicorob | 288.025,60 € | 234.081,14 € |
| PICK4FOOD. Solució avançada per a la preparació de comandes multiproducte amb IA, pesatge dinàmic i etiquetatge robotitzat | Jacsa Salgot Eurecat Novtec | 307.305,66 € | 249.723,46 € |
| PIGAIRTECH. Millora de la qualitat de l’aire en les naus porcines | GSP Girona Gepork Genètica Montpedrós Newco CT-BETA | 240.417,35 € | 195.855,59 € |
| PIGIA. Predicció Integrada de riscos microbiològics en la cadena porcina mitjançant Genòmica i IA per a la Seguretat Alimentària. | Norfrisa Boadas Leitat | 198.177,60 € | 161.185,60 € |
| Control preventiu de l’ocratoxina A en pernil curat mitjançant tècniques moleculars i mètodes analítics ràpids amb un enfocament integral de la cadena productiva (PROCURA) | Esfosa Friselva Patel Boadas IRTA FECIC | 306.393,00 € | 249.383,00 € |
| PROTEINCIRC. Valorització circular de subproductes carnis per a l’obtenció d’extractes proteics funcionals amb aplicacions alimentàries, cosmètiques i agronòmiques. | Boadas Costa Food Meat Friselva Magasalfa Platinum Kitchen Labin Eurecat Solina | 236.749,22 € | 192.679,56 € |
| RES2REC. Revalorització d’efluents industrials del sector carni mitjançant recuperació de recursos: biogàs, nutrients i aigua. | Mafrica Avinyó Boadas Eurecat IRTA | 307.383,89 € | 249.986,93 € |
| Control i millora de la Salut Animal en granges de pollastres ecològics. S(AvIS) | Granjas Ecológicas Serra Martina Nutrex Leitat | 255.291,86 € | 207.523,58 € |
| SANIMAL. Tecnologia de desinfecció de vehicles agroramaders optimitzant els recursos hídrics | Natural Cria Selecció Batallé Proquimia Porcsavi IRTA | 307.470,49 € | 249.857,19 € |
| SECURA. Estratègies avançades per garantir la seguretat microbiològica dels embotits crus-curats de porc i aviram | Friselva Costa Food Meat BonÀrea Neo Sanix Isoren Tech IRTA FECIC | 306.393,00 € | 249.183,00 € |
| SONACUR. Solucions naturals per a embotits crus-curats sense nitrificants | Baró Espuña Collelldevall Foodyo IRTA Mitlab | 307.191,46 € | 249.630,8 € |
| SOSTICUR. Desenvolupament d’un model integral per a la producció sostenible de pernil curat amb residu zero de salmorra en el salat. | Pernils Llémena Noel Alimentària Lenz Instruments Valent IRTA | 307.566,42 € | 249.935,02 € |
| SWINE-BOT. Plataforma robótica para la vigilancia, análisis y soporte a la gestión en producción porcina | Newco Costa Food Meat Nanochronia ITA | 307.191,46 € | 249.630,80 € |
| ValoDigest. Valorització de digestat agroindustrial | Avinyó RBS Frontera técnica CT-BETA | 142.597,14 € | 116.092,02 € |
| WIF-PROT. Valorització de vísceres porcines per a l’obtenció de proteïnes per fermentació | Paymsa Costa Food Meat Leitat UAB | 156.341,80 € | 127.243,34 € |
| TOTAL = 8.308.728,15 € | TOTAL= 6.756.643,54 € |
Actuación del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 cofinanciada por:

Durant el mes d’abril INNOVACC ha presentat la justificació final de diferents projectes de la convocatòria de Grups operatius donat per acabades les tasques d’execució de cada un dels projectes. Es preveu també, tancar 4 projectes més de la línia durant el mes d’octubre d’aquest mateix any.
A continuació us mostrem els projectes finalitzats:
Els projectes que es preveuen finalitzar el mes d’octubre són els següents:
Actuación del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 cofinanciada por:

| Nom del projecte | Participantes | Pressupost total aprovat | Total Import d’ajut |
| CIRCUPRO. Economia circular per a l’obtenció de proteïna d’alta qualitat a partir de subproductes carnis | Matadero Frigorífico de Avinyó SA Aprot Sciences SL Activa Food Tech SA Catalana de Embutidos SA INNOVACC | 99.961,06 € | 63.729,47 € |
| CORALIA. Sistema intel·ligent de control ambiental, traçabilitat i consum d’aigua en corrals d’escorxador mitjançant IA i loT | by-nunaSolutions SL Frigorífics Costa Brava SA IMEC Instalꞏlacions SL INNOVACC | 99.985,33 € | 61.642,49 € |
| EMOTAN. Recobriments alimentaris bio-basats a partir de residus de cuir i tanins forestals | Leather Cluster Barcelona MITLAB A3 Leather Innovation Center JB Packaging INNOVACC | 99.227,82 € | 63.423,33 € |
Amb el suport d’:

Aquest mes de gener vam rebre la resolució favorable del projecte “EMERGO. A PLATFORM FOR TRACKING AND REDUCING PERSISTENT AND EMERGING POLLUTANTS TOWARDS ZERO POLLUTION IN FOOD AND DRINK SYSTEMS”
El projecte ha estat aprovat amb la nota màxim possible: 15 sobre 15. El líder i coordinador del consorci és EURECAT. En total hi ha 19 participants de Catalunya, Dinamarca, UK, Grècia, Corea del Sud, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Polònia, França, Sèrbia.
La part catalana del projecte són els socis del Eurecat i Casademont/Grup Costa, i també INNOVACC.
És un projecte per promoure noves lleis de la UE sobre contaminants emergents a l’aigua provinents del sector alimentari (PFAS, microplàstics, residus de neteja, salmorres, antibiòtics, etc). Entre altres coses, es faran controls en 4 demostradors, un d’ells a Casademont/Grup Costa amb proves pilot de tractaments per eliminar-los.
Pressupost total 6.792.827,50 € (ajut total 6.146.293,75 €).
Es preveu l’execució durant els propers 4 anys.
Con el soporte de:

PERNILS LLÉMENA S.A. està treballant en el projecte de grup operatiu REDUSAL, amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic i la FECIC.
La sal, essencial per preservar i conferir el característic sabor al pernil, d’una banda, és indispensable per a la qualitat del producte final, però per l’altra, la seva acumulació com a residu salí pot ser un repte a nivell mediambiental.
Per aquest motiu, l’objectiu principal del projecte és establir estratègies per reduir els efluents de salmorra derivades del procés de salaó del pernil curat i convertir-los, quan sigui possible, en un ingredient que es pugui reutilitzar en el procés de salat de nous pernils, de manera que s’elimini la necessitat d’haver de tractar la salmorra com a residu.
L’estudi desenvolupat en la fase de salat ha mostrat que el contingut de sal que absorbeix el pernil, així com la salmorra generada, depèn principalment del contingut de greix del pernil, del pes inicial del pernil, de la posició del pernil (en alçada) quan hi ha uns pernils sobre els altres, i també de la humitat relativa de l’aire.
Les estratègies establertes per reduir el consum d’aigua i la generació de salmorra en el procés d’elaboració de pernil curat en les fases del rentat dels pernils i de neteja d’instal·lacions i equips han obtingut bons resultats. La reducció de l’aigua en el rentat dels pernils és d’un 100%, i la reducció en la generació de salmorra en la fase del rentat de les instal·lacions i equips d’un 30%, amb previsió que es pugui ampliar en un futur. Els pernils en procés d’elaboració seguint la nova metodologia de rentat de pernils i de rentat d’instal·lacions i equips, mostra que als 6 mesos no s’observen canvis respecte dels pernils elaborats seguint el procés estàndard. Caldrà esperar a final de procés per confirmar que la nova metodologia permet obtenir pernils amb el mateix nivell de seguretat alimentària i qualitat sensorial.
Actuación del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 cofinanciada por:

| PROJECTE | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO | AYUDA |
| CIRCUPRO | Matadero Frigorífico de Avinyó SA Aprot Sciences SL Activa Food Tech SA Catalana de Embutidos SA INNOVACC | 99.961,06 € | 63.729,47 € |
| EMOTAN | Associació Leather Cluster Barcelona Universitat de Lleida Mollet Institut of Technology Laboratories SL JB Packaging Sostenible SL INNOVACC | 99.227,82 € | 63.423,33 € |
| CORALIA | by-nunaSolutions SL Frigorífics Costa Brava SA IMEC Instalꞏlacions SL INNOVACC | 99.985,33 € | 61.642,49 € |


El passat 5 de desembre, des d’INNOVACC vam organitzar un webinar per explicar els projectes que tenim en desenvolupament i la pròxima convocatòria de Grups Operatius.
Durant la sessió es van presentar diversos projectes en curs, impulsats en el marc dels Grups Operatius, que treballen en àmbits clau com la innovació tecnològica, la sostenibilitat, la millora de processos i la transferència de coneixement al sector productiu.

També es van donar a conèixer:
– Iniciatives de caràcter europeu
– El paper de l’OTE Innovacc
– Explicació detallada de la convocatòria GO 2025–2026, a càrrec del 𝗗𝗔𝗥𝗣𝗔, aportant una visió pràctica i orientada a futures candidatures.
Volem agrair la participació de totes les persones ponents, entitats col·laboradores i assistents que van fer possible aquesta jornada.
Enllaç de la gravació de la jornada 05/12/2025 aquí
Presentacions:
Con el soporte de:

Des de mitjans de febrer de 2025 està en marxa l’Oficina de Transició Energètica (OTE) INNOVACC destinada a ajudar les empreses del sector carni i de la proteïna alternativa a reduir costos energètics, millorar la seva competitivitat i disminuir el seu impacte ambiental.
El servei inclou assessorament tècnic, administratiu i financer en quatre grans àmbits:

Cal destacar que ja s’ha realitzat Estudis energètics preliminars de diagnosi per a 7 plantes d’empreses associades: J.Curós SL, Font Sans SA, Esteban Espuña SA (2), Vila Rovira SL, Embotits Sarquella SL, Nutrex Pinsos SL. Han estat estudis totalment gratuïts fets després d’una visita a les plantes, per part de la Fundació Europace, experts en aquestes temàtiques. Les properes setmanes s’iniciaran nous estudis energètics preliminars a 6 plantes de producció.
Algunes de les propostes més habituals de millora que hem trobat en les visites i que s’inclouen als Estudis energètics preliminars són:

En molts casos s’ofereix informació de cost aproximat i període de recuperació de la inversió.
En aquells casos que ha calgut un estudi d’eficiència energètica més detallat, s’han fet auditories d’Energy Tools Consulting i l’OTE INNOVACC ha assumit el 50% del seu cost.
Us animem a contactar amb l’OTE INNOVACC si volia rebre aquest tipus d’assessorament gratuït.
+ info: avalero@innovacc.cat y https://www.innovacc.cat/ote/



Con el soporte de:

Se presenta el proyecto EMERGO de la convocatoria HORIZON EUROPE en el que INNOVACC participa principalmente realizando tareas de divulgación y transferencia de conocimiento, y monitorización de la situación actual y futura de la temática en el sector cárnico (encuestas, entrevistas, etc), pero también apoyará en la parte de identificación políticas y legislación relacionadas. El proyecto está liderado por Eurecat y también participa una empresa asociada al cluster, Casademont (Grupo Costa). El consorcio está formado por 19 participantes de Cataluña, Dinamarca, UK, Grecia, Corea del Sur, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Francia, Serbia.
Es un proyecto para promover nuevas leyes de la UE sobre contaminantes emergentes en el agua provenientes del sector alimentario (PFAS, microplásticos, residuos de limpieza, salmueras, antibióticos, etc.). Entre otras cosas, se realizarán controles en 4 demostradores, uno de ellos en Casademont, con pruebas piloto de tratamientos para eliminarlos.
El presupuesto global presentado es de 6.792.827,50€ (ayuda total 6.146.293,75€).
A continuación se muestra un resumen del presupuesto global y la ayuda solicitada y el detalle de los importes por cada participante catalán:
| Presupuesto solicitado | Ayuda solicitada | |
| Eurecat | 731.750,00 € | 731.750,00 € |
| Casademont | 219.800,00 € | 153.860,00 € |
| INNOVACC | 83.431,25 € | 83.431,25 € |

Se presenta el proyecto TANIT en la convocatoria de ayudas para proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías duales y su integración en las cadenas de valor, convocada por parte de la RED IA del Ministerio para la transformación digital y de la función pública. Se trata de un proyecto de dos años de duración para desarrollar y ejecutar prototipos o ensayos y validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento. Es necesario que los proyectos estén enfocados al ámbito tecnológico.
INNOVACC realizará las tareas de divulgación del proyecto ya que se hará una amplia difusión del mismo.
El objetivo del TANIT es desarrollar una solución tecnológica que permita predecir la vida útil de los productos envasados a partir de la IA. Al mismo tiempo, se prevé desarrollar un filme activo bio-basado a partir de subproductos del sector cárnico y del sector de la piel (grasas).
Desde INNOVACC se participa en el proyecto TANIT solicitado por parte de MITLAB:
| TÍTULO/ACRÓNIMO DEL PROYECTO | PARTICIPANTES | PRESUPUESTO | AYUDA |
| TANIT-FILM: Film activo bio-basado con sensor embebido y gemelo digital para predicción de vida útil mediante IA | Beneficiari: MITLAB Contractats: A3 Leather, AIBA, Stockinettes JB, Espuña, INNOVACC | 1.109.000 € Innovacc 45.000 € | 665.400 € Innovacc 45.000 € |
